
热门《堡垒之夜》创意游戏
以下是创意模式下最流行、最有趣的游戏。
玩得最多的 Fortnite 创意游戏
培训
| 地点 | 最受欢迎的岛屿 | 作者(支持计划代码) | 岛屿代码 |
| 1 | 现实最佳之战(二对二) | FINEST | 6570-5231-1418 |
| 2 | 近战 Clix (DUO FILL) | Pandvil | 6562-8953-6567 |
| 3 | 我们走吧! (慢动作) | S8ATN | 2898-2169-2065 |
战斗
| 地点 | 最受欢迎的岛屿 | 作者(支持节目代码) | 岛屿代码 |
| 1 | PRO 100 | AWA | 3424-1388-0947 |
| 2 | 热带雷霆 | 维森纳 | 8648-4116-8065 |
| 3 | 红蓝大战 | 博伊卡阿罗 | 6207-0778-2857 |
其他
| 地点 | 最受欢迎的岛屿 | 作者(支持计划代码) | 岛屿代码 |
| 1 | 越狱 | 回声 | 6531-4403-0726 |
| 2 | 100 个级别的障碍赛 | FXXD1 | 4056-1695-2605 |
| 3 | 压水堆小镇 | PWR | 9683-4582-8184 |
此信息已排序按比赛时间。
提供以下类别:
- 战斗:PvP 游戏,例如混战、搜索与毁灭、枪战、夺旗等。
- 杂项:攻击性较低的游戏类型,例如捉迷藏、棋盘游戏、社交游戏、障碍训练等。
- 训练:用于训练的岛屿,为大逃杀比赛(例如近战或区域战争)重现残局条件。
《堡垒之夜》创意中最有趣的游戏
培训
| 地点 | 最受欢迎岛屿 | 作者(支持计划代码) | 岛屿代码 |
| 1 | BHE 1v1 构建战斗 | BHE | 0395-1260-5638 |
| 2 | 1V1 地图 | SEBARA_FN | 2744-5526-2967 |
| 3 | *50 名玩家* Enigma's TRIO 区域战争 | Enigma | 7683-5066-4650 |
战斗
| 地点 | 最受欢迎的岛屿 | 作者(支持节目代码) | 岛屿代码 |
| 1 | 战斗狂热 - 终极 PVP 冲突! | Pr0spartaner | 4197-8576-4541 |
| 2 | 空战红VS绿恐龙 | 哑金发 | 5263-6682-2929 |
| 3 | 皇家斜塔 + Choppas | 3DLab | 4595-8390-2418 |
其他
| 地点 | 最受欢迎岛屿 | 作者(支持计划代码) | 岛屿代码 |
| 1 | 熔岩 - 司机与狙击手 | FHSupport | 6251-5483-6834 |
| 2 | 标准 100 级障碍训练场 | JDuth96 | 6829-1378-2440 |
| 3 | 100 个关卡的无尽障碍训练场 | MEEP | 2368-2970-1351 |
此信息按比赛时间排序。
提供以下类别:
- 战斗:PvP 游戏,例如混战、搜索与毁灭、枪战、夺旗等。
- 杂项:攻击性较低的游戏类型,例如捉迷藏、棋盘游戏、社交游戏、障碍训练等。
- 训练:训练岛屿,重现大逃杀比赛最后阶段的条件,例如混战或区域战争。